Menu
EQDKP
 arrow   Вход
Links

Информация DKP
Рейды56
Участники55
Предметы202

Разбойник
Харики 284.10
Теневой 254.30
Капелька 164.60
Белоснежка 139.60
Ванёк 53.10
Тотти 16.40
Марун 4.80
Меригольд -10.00
Охотник
Следопыт 343.10
Волкобой 312.50
Ирэн 102.00
Морг 40.80
Жрец
Юран 223.10
Дэданан 52.80
Бананоед 45.10
Чеба 19.70
Янита 8.20
Друид
Алексеич 260.30
Анетто 221.30
Гринфаусто 201.90
Гринтанк 72.80
Дрюний 65.60
Злю -13.20
Шаман
Александрин 276.70
Рандл 197.10
Ксеус 180.30
Кариса 60.20
Алруна -32.60
Чернокнижник
Пирайн 294.30
Барт 264.10
Силипестр 257.10
Непоседа 10.60
Маг
Иванычь 154.20
Малакай 103.40
Франция 45.60
Дизер -470.00
Воин
Стандр 337.50
Нинмах 268.50
Закнайфен 222.10
Крикс 144.60
Пьянчужка -68.40
Паладин
Лоранталаса 262.30
Джастт 256.10
Западлос 241.50
Добромир 197.50
Алёха 111.90
Всевбабруйск 80.80
Ренфорд 20.80
Архедан 15.80
Лиотчег 2.60
Рыцарь смерти
Арниэль 325.70
Челяба 180.00
Элеас 116.20
Дарккнайтик 11.60
Чумной 2.60

Фильтр:  
  Имя Класс Таланты Заработано Потрачено Изменение Текущий Последний трофей Последних 90 дней
1 Александрин Шаман СовершенствованиеСовершенствование 86.00 60.00 250.70 276.70 02/09/09 0 % (0)
2 Алексеич Друид БалансБаланс 111.80 55.00 203.50 260.30 02/06/09 0 % (0)
3 Алёха Паладин СветСвет 105.40 20.00 26.50 111.90 02/05/09 0 % (0)
4 Алруна Шаман СовершенствованиеСовершенствование 25.60 30.00 -28.20 -32.60 02/13/09 0 % (0)
5 Анетто Друид ИсцелениеИсцеление 119.60 55.00 156.70 221.30 02/06/09 0 % (0)
6 Арниэль Рыцарь смерти НечестивостьНечестивость 139.20 60.00 246.50 325.70 02/13/09 0 % (0)
7 Архедан Паладин ВозмездиеВозмездие 0.00 0.00 15.80 15.80   0 % (0)
8 Бананоед Жрец ПослушаниеПослушание 143.20 110.00 11.90 45.10 02/13/09 0 % (0)
9 Барт Чернокнижник КолдовствоКолдовство 106.00 0.00 158.10 264.10   0 % (0)
10 Белоснежка Разбойник ЛиквидацияЛиквидация 91.00 60.00 108.60 139.60 02/09/09 0 % (0)
11 Ванёк Разбойник ЛиквидацияЛиквидация 65.00 30.00 18.10 53.10 02/13/09 0 % (0)
12 Волкобой Охотник ВыживаниеВыживание 135.60 25.00 201.90 312.50 02/13/09 0 % (0)
13 Всевбабруйск Паладин ВозмездиеВозмездие 0.00 0.00 80.80 80.80   0 % (0)
14 Гринтанк Друид Сила зверяСила зверя 0.00 0.00 72.80 72.80   0 % (0)
15 Гринфаусто Друид ИсцелениеИсцеление 82.20 50.00 169.70 201.90 02/13/09 0 % (0)
16 Дарккнайтик Рыцарь смерти HybridHybrid 0.00 0.00 11.60 11.60   0 % (0)
17 Джастт Паладин СветСвет 130.60 65.00 190.50 256.10 02/13/09 0 % (0)
18 Дизер Маг 0.00 470.00 0.00 -470.00 02/13/09 0 % (0)
19 Добромир Паладин ЗащитаЗащита 141.60 75.00 130.90 197.50 02/13/09 0 % (0)
20 Дрюний Друид Сила зверяСила зверя 10.60 0.00 55.00 65.60   0 % (0)
21 Дэданан Жрец Темная магияТемная магия 0.00 0.00 52.80 52.80   0 % (0)
22 Закнайфен Воин ЗащитаЗащита 70.60 40.00 191.50 222.10 02/05/09 0 % (0)
23 Западлос Паладин ВозмездиеВозмездие 85.60 5.00 160.90 241.50 02/06/09 0 % (0)
24 Злю Друид ИсцелениеИсцеление 100.40 100.00 -13.60 -13.20 02/13/09 0 % (0)
25 Иванычь Маг Тайная магияТайная магия 27.60 0.00 126.60 154.20   0 % (0)
26 Ирэн Охотник ВыживаниеВыживание 137.60 30.00 -5.60 102.00 02/13/09 0 % (0)
27 Капелька Разбойник СкрытностьСкрытность 41.40 0.00 123.20 164.60   0 % (0)
28 Кариса Шаман СовершенствованиеСовершенствование 0.00 0.00 60.20 60.20   0 % (0)
29 Крикс Воин НеистовствоНеистовство 52.80 0.00 91.80 144.60   0 % (0)
30 Ксеус Шаман ИсцелениеИсцеление 72.40 45.00 152.90 180.30 02/06/09 0 % (0)
31 Лиотчег Паладин ВозмездиеВозмездие 0.00 0.00 2.60 2.60   0 % (0)
32 Лоранталаса Паладин СветСвет 112.60 45.00 194.70 262.30 02/09/09 0 % (0)
33 Малакай Маг ОгоньОгонь 12.20 20.00 111.20 103.40 02/12/09 0 % (0)
34 Марун Разбойник ЛиквидацияЛиквидация 0.00 0.00 4.80 4.80   0 % (0)
35 Меригольд Разбойник ЛиквидацияЛиквидация 20.00 30.00 0.00 -10.00 01/30/09 0 % (0)
36 Морг Охотник Чувство зверяЧувство зверя 0.00 0.00 40.80 40.80   0 % (0)
37 Непоседа Чернокнижник 10.60 0.00 0.00 10.60   0 % (0)
38 Нинмах Воин НеистовствоНеистовство 39.40 10.00 239.10 268.50 01/30/09 0 % (0)
39 Пирайн Чернокнижник КолдовствоКолдовство 131.40 55.00 217.90 294.30 02/13/09 0 % (0)
40 Пьянчужка Воин ЗащитаЗащита 96.80 135.00 -30.20 -68.40 02/13/09 0 % (0)
41 Рандл Шаман СтихииСтихии 43.40 15.00 168.70 197.10 02/09/09 0 % (0)
42 Ренфорд Паладин ВозмездиеВозмездие 80.80 60.00 0.00 20.80 02/13/09 0 % (0)
43 Силипестр Чернокнижник ДемонологияДемонология 123.40 20.00 153.70 257.10 02/06/09 0 % (0)
44 Следопыт Охотник ВыживаниеВыживание 131.20 30.00 241.90 343.10 02/09/09 0 % (0)
45 Стандр Воин НеистовствоНеистовство 136.20 40.00 241.30 337.50 02/13/09 0 % (0)
46 Теневой Разбойник ЛиквидацияЛиквидация 117.60 50.00 186.70 254.30 02/13/09 0 % (0)
47 Тотти Разбойник ЛиквидацияЛиквидация 46.40 30.00 0.00 16.40 02/13/09 0 % (0)
48 Франция Маг ОгоньОгонь 0.00 0.00 45.60 45.60   0 % (0)
49 Харики Разбойник ЛиквидацияЛиквидация 119.60 30.00 194.50 284.10 02/05/09 0 % (0)
50 Чеба Жрец Темная магияТемная магия 39.60 40.00 20.10 19.70 02/13/09 0 % (0)
51 Челяба Рыцарь смерти НечестивостьНечестивость 137.60 40.00 82.40 180.00 02/13/09 0 % (0)
52 Чумной Рыцарь смерти НечестивостьНечестивость 0.00 0.00 2.60 2.60   0 % (0)
53 Элеас Рыцарь смерти НечестивостьНечестивость 22.60 10.00 103.60 116.20 02/05/09 0 % (0)
54 Юран Жрец СветСвет 133.20 55.00 144.90 223.10 02/13/09 0 % (0)
55 Янита Жрец Темная магияТемная магия 0.00 0.00 8.20 8.20   0 % (0)
... найдено 55 участников